ประจำวันที่ | ปิดเที่ยง | ปิดเย็น |
---|---|---|
24 ส.ค. 2561 | 27 | 82 |
23 ส.ค. 2561 | 41 | 80 |
22 ส.ค. 2561 | 06 | 30 |
21 ส.ค. 2561 | 08 | 63 |
20 ส.ค. 2561 | 35 | 42 |
17 ส.ค. 2561 | 63 | 04 |
16 ส.ค. 2561 | 48 | 96 |
15 ส.ค. 2561 | 72 | 29 |
14 ส.ค. 2561 | 75 | 35 |
10 ส.ค. 2561 | 36 | 96 |
09 ส.ค. 2561 | 81 | 48 |
08 ส.ค. 2561 | 65 | 64 |
07 ส.ค. 2561 | 72 | 26 |
06 ส.ค. 2561 | 90 | 24 |
03 ส.ค. 2561 | 17 | 09 |
02 ส.ค. 2561 | 07 | 28 |
01 ส.ค. 2561 | 71 | 01 |
31 ก.ค. 2561 | 62 | 79 |
26 ก.ค. 2561 | 95 | 87 |
25 ก.ค. 2561 | 13 | 08 |
24 ก.ค. 2561 | 24 | 22 |
23 ก.ค. 2561 | 09 | 75 |
20 ก.ค. 2561 | 02 | 06 |
19 ก.ค. 2561 | 87 | 89 |
18 ก.ค. 2561 | 73 | 85 |
17 ก.ค. 2561 | 61 | 07 |
16 ก.ค. 2561 | 37 | 69 |
13 ก.ค. 2561 | 15 | 52 |
12 ก.ค. 2561 | 75 | 93 |
11 ก.ค. 2561 | 12 | 63 |
10 ก.ค. 2561 | 44 | 60 |
09 ก.ค. 2561 | 95 | 96 |
06 ก.ค. 2561 | 73 | 76 |
05 ก.ค. 2561 | 71 | 42 |
04 ก.ค. 2561 | 03 | 20 |
03 ก.ค. 2561 | 25 | 62 |
02 ก.ค. 2561 | 80 | 27 |
29 มิ.ย. 2561 | 98 | 58 |
28 มิ.ย. 2561 | 52 | 54 |
27 มิ.ย. 2561 | 74 | 66 |
26 มิ.ย. 2561 | 27 | 98 |
25 มิ.ย. 2561 | 91 | 28 |
22 มิ.ย. 2561 | 16 | 98 |
21 มิ.ย. 2561 | 27 | 44 |
20 มิ.ย. 2561 | 98 | 26 |
19 มิ.ย. 2561 | 27 | 54 |
18 มิ.ย. 2561 | 81 | 68 |
15 มิ.ย. 2561 | 36 | 82 |
14 มิ.ย. 2561 | 09 | 86 |
13 มิ.ย. 2561 | 33 | 34 |
12 มิ.ย. 2561 | 71 | 29 |
11 มิ.ย. 2561 | 52 | 11 |
08 มิ.ย. 2561 | 30 | 04 |
07 มิ.ย. 2561 | 46 | 05 |
06 มิ.ย. 2561 | 57 | 70 |
05 มิ.ย. 2561 | 27 | 71 |
04 มิ.ย. 2561 | 29 | 29 |
01 มิ.ย. 2561 | 28 | 82 |
31 พ.ค. 2561 | 90 | 97 |
30 พ.ค. 2561 | 02 | 14 |
28 พ.ค. 2561 | 24 | 54 |
25 พ.ค. 2561 | 81 | 21 |
24 พ.ค. 2561 | 46 | 51 |
23 พ.ค. 2561 | 30 | 60 |
22 พ.ค. 2561 | 55 | 71 |
21 พ.ค. 2561 | 75 | 31 |
18 พ.ค. 2561 | 87 | 17 |
17 พ.ค. 2561 | 06 | 20 |
16 พ.ค. 2561 | 85 | 62 |
15 พ.ค. 2561 | 19 | 86 |
14 พ.ค. 2561 | 57 | 10 |
11 พ.ค. 2561 | 88 | 93 |
10 พ.ค. 2561 | 52 | 89 |
09 พ.ค. 2561 | 92 | 90 |
08 พ.ค. 2561 | 92 | 25 |
07 พ.ค. 2561 | 17 | 80 |
04 พ.ค. 2561 | 83 | 87 |
03 พ.ค. 2561 | 94 | 80 |
02 พ.ค. 2561 | 09 | 73 |
30 เม.ย. 2561 | 96 | 11 |
27 เม.ย. 2561 | 69 | 02 |
26 เม.ย. 2561 | 06 | 20 |
25 เม.ย. 2561 | 51 | 52 |
24 เม.ย. 2561 | 63 | 20 |
23 เม.ย. 2561 | 86 | 14 |
20 เม.ย. 2561 | 24 | 28 |
19 เม.ย. 2561 | 79 | 94 |
18 เม.ย. 2561 | 36 | 56 |
17 เม.ย. 2561 | 34 | 53 |
12 เม.ย. 2561 | 52 | 17 |
11 เม.ย. 2561 | 51 | 22 |
10 เม.ย. 2561 | 80 | 95 |
09 เม.ย. 2561 | 35 | 27 |
05 เม.ย. 2561 | 63 | 92 |
04 เม.ย. 2561 | 58 | 98 |
03 เม.ย. 2561 | 20 | 24 |
02 เม.ย. 2561 | 30 | 28 |
30 มี.ค. 2561 | 96 | 26 |
29 มี.ค. 2561 | 76 | 92 |
28 มี.ค. 2561 | 25 | 99 |
27 มี.ค. 2561 | 64 | 58 |
26 มี.ค. 2561 | 37 | 10 |
23 มี.ค. 2561 | 27 | 21 |
22 มี.ค. 2561 | 55 | 55 |
21 มี.ค. 2561 | 66 | 43 |
20 มี.ค. 2561 | 27 | 84 |
19 มี.ค. 2561 | 04 | 79 |
16 มี.ค. 2561 | 64 | 76 |
15 มี.ค. 2561 | 73 | 08 |
14 มี.ค. 2561 | 83 | 40 |
13 มี.ค. 2561 | 80 | 90 |
12 มี.ค. 2561 | 29 | 32 |
09 มี.ค. 2561 | 49 | 37 |
08 มี.ค. 2561 | 32 | 90 |
07 มี.ค. 2561 | 12 | 64 |
06 มี.ค. 2561 | 00 | 06 |
05 มี.ค. 2561 | 35 | 89 |
02 มี.ค. 2561 | 81 | 98 |
28 ก.พ. 2561 | 05 | 13 |
27 ก.พ. 2561 | 41 | 39 |
26 ก.พ. 2561 | 44 | 18 |
23 ก.พ. 2561 | 08 | 06 |
22 ก.พ. 2561 | 96 | 63 |
21 ก.พ. 2561 | 96 | 16 |
20 ก.พ. 2561 | 44 | 02 |
19 ก.พ. 2561 | 12 | 67 |
16 ก.พ. 2561 | 87 | 89 |
15 ก.พ. 2561 | 76 | 86 |
14 ก.พ. 2561 | 45 | 09 |
13 ก.พ. 2561 | 04 | 03 |
12 ก.พ. 2561 | 83 | 45 |
09 ก.พ. 2561 | 28 | 45 |
08 ก.พ. 2561 | 86 | 66 |
07 ก.พ. 2561 | 27 | 44 |
06 ก.พ. 2561 | 56 | 43 |
05 ก.พ. 2561 | 46 | 32 |
02 ก.พ. 2561 | 04 | 35 |
01 ก.พ. 2561 | 76 | 60 |
31 ม.ค. 2561 | 08 | 86 |
30 ม.ค. 2561 | 62 | 61 |
29 ม.ค. 2561 | 15 | 49 |
26 ม.ค. 2561 | 43 | 88 |
25 ม.ค. 2561 | 41 | 29 |
24 ม.ค. 2561 | 29 | 96 |
23 ม.ค. 2561 | 76 | 78 |
22 ม.ค. 2561 | 68 | 06 |
19 ม.ค. 2561 | 89 | 34 |
18 ม.ค. 2561 | 18 | 32 |
17 ม.ค. 2561 | 49 | 88 |
16 ม.ค. 2561 | 33 | 83 |
15 ม.ค. 2561 | 04 | 66 |
12 ม.ค. 2561 | 65 | 19 |
11 ม.ค. 2561 | 32 | 80 |
10 ม.ค. 2561 | 69 | 92 |
09 ม.ค. 2561 | 69 | 21 |
08 ม.ค. 2561 | 76 | 81 |
05 ม.ค. 2561 | 68 | 45 |
04 ม.ค. 2561 | 41 | 02 |
03 ม.ค. 2561 | 96 | 53 |
ผลหวยหุ้น ผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ตรวจหวย รวบรวมสถิติการออกของเลขที่คุณทายจากเลขหลังทศนิยมของราคาตลาดปิด ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็น สามารถดูได้ผ่านเว็บนี้ มีครบทุกวงจร เพื่อให้คอหวยได้เข้ามาลุ้นเลขที่ออกได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ไม่สามารถให้บริการรับแทงหวยหุ้นได้เพราะตลาดไม่เปิด สำหรับคอหวยที่ชื่นชอบในการเล่นหวยแต่ไม่สามารถแทงได้ทุกวันแนะนำให้วางเดิมพันกับหวยหุ้น รับรองได้ว่าคุณจะได้เล่นจนหายอยากและสนุกไปกับตัวเลขอย่างแน่นอนเพราะรูปแบบการเดิมพัน ที่สามารถเล่นได้ ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น บอกได้เลยว่าคุณต้องได้กำไรอย่างมหาศาล ถ้าหากมีเลขเด็ดอย่ากั๊กไว้ ลองมาเสี่ยงโชคกับหวยหุ้นดูแล้วคุณจะรักและได้ความบรรเทิงไปกับมัน
เช็คหวยหุ้นย้อนหลัง ราคาหุ้นวันนี้ สถิติหวยหุ้น
เลขเด็ดเลขดังไม่ได้ใช้กับหวยใต้ดินหรือสลากกินแบ่งอย่างเดียว หวยหุ้นก็สามารถแทงเลขเด็ดได้เหมือนกันแถมยังแทงได้ทุกวันที่ตลาดเปิดและไม่อั้นเลขอีกด้วย เชื่อว่าหลายคนคงยังไม่คุ้นเคยกับหวยหุ้นสักเท่าไรแต่อยากจะลองเล่น สามารถเล่นผ่าน เว็บพนันออนไลน์ชั้นนำอย่าง VIP2541PAY.COM หากผู้เล่นคนไหนมีเลขเด็ดอยู่ในความคิดเยอะมากมายแต่เบื่อเต็มทีที่จะต้องรอผลสลากกินแบ่งและหวยใต้ดิน ลองเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นแนวเดิมแต่รูปแบบใหม่ แนะนำให้มาลุ้นดวงกับโลกแห่งตัวเลขของตลาดหลักทรัพย์ จะไม่ทำให้คุณเบื่อและมันอาจทำให้คุณติดใจและได้กำไรที่เสียไปกับสลากกินแบ่งได้เยอะเลยทีเดียว จะหาได้ที่ไหนเดิมพันเงินน้อยกว่า แต่ได้กำไรมากกว่า ขอเชิญชวนคอหวยทุกคนที่มีใจรักในการแทงหวยให้มาประลองความสนุกและความบรรแทิง นี่ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อหารายได้เข้าบ้านได้มากกว่าสลากกินแบ่ง มีแต่คุ้มกับคุ้ม